В корзине
нет товаров
Оформить заказБортовой полуприцеп СЗАП 93272А
Технические характеристики СЗАП 93272А
Модель | СЗАП-93272А |
Масса, (кг): | |
- перевозимого груза | 23500 |
- снаряженного полуприцепа | 8000 |
- полная | 31500 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой в сцепе с основным тягачом, кгс | |
-на седельно-сцепное устройство тягача | 11500 |
-на дорогу | 20000 |
Габаритные размеры, (мм): | |
- длина | 13600 |
- ширина | 2550 |
- высота без тента | 2025 |
- высота с тентом | 3995 |
Внутренние размеры платформы, (мм): | |
- длина | 13460 |
- ширина | 2480 |
- высота без тента | 760 |
- высота с тентом | 2510 |
Площадь, (м2) | 33,4 |
Объем без тента, (м3) | 25,7 |
Объем с тентом, (м3) | 84 |
Количество европоддонов | 32 |
Погрузочная высота, (мм) | 1400 |
База, (мм) | 7805+2005 |
Колея, (мм) | 1850 |
Дорожный просвет, (мм) | 280 |
Количество осей/колёс | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 |
Шины | 280R508 (10.00R20) |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Опорное устройство | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом |
Подвеска | Рессорная, балансирная со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола |
Тормоза: | |
- рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе |
- стояночный | Пружинный энергоаккумулятор |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |