В корзине
нет товаров
Оформить заказБортовой полуприцеп СЗАП 9328
Технические характеристики СЗАП 9328
Масса, (кг): | |
- перевозимого груза | 26000 |
- снаряженного полуприцепа | 8000 |
- полная | 34000 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой в сцепе с основным тягачом, кгс | |
-на седельно-сцепное устройство тягача | 11500 |
-на дорогу | 22500 |
Габаритные размеры, (мм): | |
- длина | 13600 |
- ширина | 2550 |
- высота без тента | 2160 |
- высота с тентом | 3995 |
Внутренние размеры платформы, (мм): | |
- длина | 13460 |
- ширина | 2480 |
- высота без тента | 760 |
- высота с тентом | 2510 |
Площадь, (м2) | 33,4 |
Объем без тента, (м3) | 25,4 |
Объем с тентом, (м3) | 84 |
Количество европоддонов | 32 |
Погрузочная высота, (мм) | 1400 |
База, (мм) | 6690+1310+1310 |
Колея, (мм) | 2000 |
Дорожный просвет, (мм) | 390 |
Количество осей/колёс | 3/6+1 |
Колеса | 11,75x22.5 |
Шины | 385/65R22.5 |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Опорное устройство | Механическое, двухскоростное, с ручным приводом |
Подвеска | Рессорная, балансирная или пневморессорная |
Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола |
Тормоза: | |
- рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе |
- стояночный | Пружинный энергоаккумулятор |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |