В корзине
нет товаров
Оформить заказПрицеп бортовой СЗАП-8357А
Технические характеристики СЗАП-8357А
Масса, (кг): | |
- перевозимого груза | 12500 |
- снаряженного прицепа | 3500 |
- полная | 14000 |
Габаритные размеры, (мм): | |
- длина | 8260 |
- ширина | 2550 |
- высота без тента | 1925 |
- высота с тентом | 3845 |
Внутренние размеры платформы, (мм): | |
- длина | 6120 |
- ширина | 2480 |
- высота без тента | 625 |
- высота с тентом | 2510 |
- высота с двойными бортами | 1250 |
Площадь, (м2) | 15,2 |
Объем без тента, (м3 ) | 9,5 |
Объем с тентом, (м3 ) | 38 |
Объем с двойными бортами, (м3 ) | 18,8 |
Количество европоддонов | 14 |
Погрузочная высота, (мм) | 1300 |
База, (мм) | 4340 |
Колея, (мм) | 1850 |
Дорожный просвет, (мм) | 378 |
Количество осей/колёс | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 |
Шины | 260R508 (9.00R20) |
Поворотное устройство | Шариковый однорядный круг |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Подвеска | рессорная |
Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола |
Тормоза: | |
- рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС и без АБС |
- стояночный | Пружинный энергоаккумулятор или механический, с ручным приводом |